送料について

下記をご覧下さい。


送料計算

ヤマト運輸(相双漁協)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 760円
青森県 595円
岩手県 595円
秋田県 595円
宮城県 595円
山形県 595円
福島県 595円
茨城県 595円
栃木県 595円
群馬県 595円
埼玉県 595円
千葉県 595円
東京都 595円
神奈川県 595円
山梨県 595円
新潟県 595円
長野県 595円
富山県 650円
石川県 650円
福井県 650円
岐阜県 650円
静岡県 650円
愛知県 650円
三重県 650円
滋賀県 705円
京都府 705円
大阪府 705円
兵庫県 705円
奈良県 705円
和歌山県 705円
鳥取県 815円
島根県 815円
岡山県 815円
広島県 815円
山口県 815円
徳島県 815円
香川県 815円
愛媛県 815円
高知県 815円
福岡県 925円
佐賀県 925円
長崎県 925円
熊本県 925円
大分県 925円
宮崎県 925円
鹿児島県 925円
沖縄県 925円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,090円 122円 1,310円 1,420円 1,530円 1,640円 未確定 未確定 1,750円
青森県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
岩手県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
秋田県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
宮城県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
山形県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
福島県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
茨城県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
栃木県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
群馬県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
埼玉県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
千葉県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
東京都 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
神奈川県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
山梨県 650円 760円 870円 1,090円 1,310円 1,420円 未確定 未確定 1,530円
新潟県 760円 870円 980円 1,090円 1,420円 1,530円 未確定 未確定 1,640円
長野県 760円 870円 980円 1,090円 1,420円 1,530円 未確定 未確定 1,640円
富山県 760円 870円 980円 1,090円 1,420円 1,530円 未確定 未確定 1,640円
石川県 760円 870円 980円 1,090円 1,420円 1,530円 未確定 未確定 1,640円
福井県 760円 870円 980円 1,090円 1,420円 1,530円 未確定 未確定 1,640円
岐阜県 870円 980円 1,090円 1,200円 1,530円 1,640円 未確定 未確定 1,750円
静岡県 870円 980円 1,090円 1,200円 1,530円 1,640円 未確定 未確定 1,750円
愛知県 870円 980円 1,090円 1,200円 1,530円 1,640円 未確定 未確定 1,750円
三重県 870円 980円 1,090円 1,200円 1,530円 1,640円 未確定 未確定 1,750円
滋賀県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,640円 1,750円 未確定 未確定 1,860円
京都府 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,640円 1,750円 未確定 未確定 1,860円
大阪府 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,640円 1,750円 未確定 未確定 1,860円
兵庫県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,640円 1,750円 未確定 未確定 1,860円
奈良県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,640円 1,750円 未確定 未確定 1,860円
和歌山県 980円 1,090円 1,200円 1,310円 1,640円 1,750円 未確定 未確定 1,860円
鳥取県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
島根県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
岡山県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
広島県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
山口県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
徳島県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
香川県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
愛媛県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
高知県 1,090円 1,200円 1,310円 1,420円 1,750円 1,860円 未確定 未確定 1,970円
福岡県 1,310円 1,420円 1,530円 1,530円 1,860円 1,970円 未確定 未確定 2,080円
佐賀県 1,310円 1,420円 1,530円 1,530円 1,860円 1,970円 未確定 未確定 2,080円
長崎県 1,310円 1,420円 1,530円 1,530円 1,860円 1,970円 未確定 未確定 2,080円
熊本県 1,310円 1,420円 1,530円 1,530円 1,860円 1,970円 未確定 未確定 2,080円
大分県 1,310円 1,420円 1,530円 1,530円 1,860円 1,970円 未確定 未確定 2,080円
宮崎県 1,310円 1,420円 1,530円 1,530円 1,860円 1,970円 未確定 未確定 2,080円
鹿児島県 1,310円 1,420円 1,530円 1,530円 1,860円 1,970円 未確定 未確定 2,080円
沖縄県 1,684円 2,234円 2,806円 3,356円 3,828円 4,478円 未確定 未確定 5,028円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 0円 0円 未確定 未確定 0円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用